WB0N       28081.1 KN0V       CW                            1808 14 Dec
F5DQK     144360.0 HA6VV      hrd 0dB cq 353                1808 14 Dec
F6EAS     144360.0 SM4VQP     IN98LV MS JO79NB +05 tx tu    1808 14 Dec
KB2URI     28495.0 HI3LT      USB                           1808 14 Dec
W7GES      28669.0 W7GES                                    1808 14 Dec
K6LL       28028.1 K6LL                                     1808 14 Dec
XQ3SK      28063.9 VE7WO      CW                            1808 14 Dec
N7IR       28453.4 LU3BMS                                   1808 14 Dec
VE3OJN     28713.0 VE3YPD     ON                            1808 14 Dec
KO4BWN     28507.8 WC6H       CA                            1808 14 Dec
EA1CTT-@    7049.9 EA6/DK1XAM FT4                           1808 14 Dec
F5DQK     144360.0 YO2NAA     hrd +8dB cq 382               1807 14 Dec
NR4A       21033.5 K0TTW      CW                            1807 14 Dec
EB5A       28093.3 EF5Y                                     1807 14 Dec
ON8ON      50280.0 ON7EQ      MSK144 CQ 2nd QSX 283 HRD     1807 14 Dec
EI3HA      28315.5 NJ4P                                     1807 14 Dec
K3DNE      28313.6 K3DNE                                    1807 14 Dec
VA4HZ      28026.3 N5RZ       ARRL 10M TEST                 1807 14 Dec
KW7MM      28556.0 KW7MM                                    1807 14 Dec
W4MTO      28450.4 K0XF       USB                           1807 14 Dec
W1NV       28432.0 K1NF       USB                           1807 14 Dec
W7YJ       28478.0 FS4WBS                                   1807 14 Dec
AF0F       28403.0 N2GG       NM                            1807 14 Dec
OM1AN       5357.0 IH9YMC     FT8 tnx QSO GL/GDX 73!        1807 14 Dec
OH0M       14046.0 WA1VEI     WWFF KFF-0249                 1807 14 Dec
W4NF       28056.1 W4NF                                     1807 14 Dec
K5TIA      28043.5 K1DG       CW                            1807 14 Dec
PY3OZ      28066.1 K5PI       ARRL-10                       1807 14 Dec
KD1MC      28546.0 KD1MC      USB                           1807 14 Dec
LZ3SD       7074.0 OD5KU      FT8 +7 dB 2431 Hz             1807 14 Dec
W2NTN      28655.0 PX5X                                     1807 14 Dec
DL8SCQ    144383.0 ES6DO      JN48 MS KO27 Tnx qso 14s / +181807 14 Dec
WB8YYY     28078.3 KW7Q       CW                            1807 14 Dec
KO4BWN     28567.3 N6RV       CA                            1807 14 Dec
EA4GOK      7195.0 EA8ED      DISFRUTA DE LA RADIO 4 EDICION1807 14 Dec
VA3CRL     28680.0 XE2X                                     1807 14 Dec
ES6DO-@   144383.0 DL8SCQ     Tnx MS QSO.Grear reflection 731806 14 Dec
EA1CTT-@    7049.2 S51DX      FT4                           1805 14 Dec
N4EMP-@    28444.0 KE7KE                                    1805 14 Dec
HA5OW-@     3615.0 HG100YHRB  cq SES                        1804 14 Dec
DK1RS-@    28511.0 DL2ARD     ARRL 10m test                 1803 14 Dec
IZ1UHA-@     225.0 IK1QLD                                   1803 14 Dec
N9CIQ-@    28615.0 CO2QU      cq cq cq cq cq                1803 14 Dec
K2LNS      28036.9 PU2ONX                                   1802 14 Dec
NG7M       28044.4 N7VM       CW ARRL                       1802 14 Dec
VE3RGO     28436.0 VE3RGO     ARRL 10m:                     1801 14 Dec
NA4DA      28500.0 NA4DA                                    1801 14 Dec
EB3WH       7074.0 PD25REDNOSEFT8 -12 db SES XMAS AWARD     1801 14 Dec
KB1EFS     28053.6 VE4SI      CW                            1801 14 Dec
NG7M       28043.8 W8KA       CW ARRL                       1801 14 Dec

DX-Summit: Last 50 DX-spots - reloaded every minute