DL1GLO     10136.0 TO9W       FT8 -15dB 2758Hz              0626 06 Dec
N6TR        1859.2 K7RAT      arrl 160 Johnson Valiant      0626 06 Dec
KZ9V        1837.4 NS4T       CW                            0626 06 Dec
K1AJ        1855.5 KG9X       CW                            0626 06 Dec
K5VG        1812.0 NA7TB      AZ                            0621 06 Dec
N7UVH       1842.9 WA7LNW                                   0620 06 Dec
JG1AVR-@   21033.0 HS25SG                                   0620 06 Dec
IZ1UHA-@   14196.0 IZ1UHA     Calimero Calispera            0620 06 Dec
K7RI        1833.6 K7RI       wa                            0620 06 Dec
NV4B        1854.0 KT4XA      CW AL                         0619 06 Dec
F6BLP      10136.0 ZD7VJ      FT8 -13 dB 2151 Hz            0619 06 Dec
KZ9V        1822.5 K2AV       CW                            0619 06 Dec
K9MMS       1857.3 VE6BBP                                   0619 06 Dec
N7UVH       1836.5 AC6DD                                    0619 06 Dec
K1EP        1847.5 K1EP                                     0619 06 Dec
KZ9V        1820.7 NA8V       CW                            0619 06 Dec
YO7CFD-@    3574.5 WX2CX      FT8                           0619 06 Dec
N7UVH       1834.3 N0GN                                     0618 06 Dec
AB3CX       1835.5 AB3CX      CW                            0618 06 Dec
ND3T        1813.6 K1LZ       ARRL 160-Meter Contest        0618 06 Dec
LY4A        1846.0 LY4A       ARRL 160-Meter                0618 06 Dec
VA3OKG      1823.0 W2ZQ       CW                            0618 06 Dec
K3CT        1834.6 K3CT                                     0618 06 Dec
VE3MGY      1824.0 K0FG       CW                            0618 06 Dec
IU8NKW      7074.0 IQ8DO      FT8 MILLENARY NAPLES AWARD    0617 06 Dec
F5NIB       7015.0 F8UFT      Rencontres UFT                0617 06 Dec
F6DBI     432222.0 F6HRE      IN88IJ TR IN93GK 41 mci Patric0617 06 Dec
K1AJ        1814.4 AI6O       CW                            0617 06 Dec
N7UVH       1832.0 N5JJ                                     0617 06 Dec
OH2BFG-@    3565.0 OH2NAS/SA  ses                           0617 06 Dec
W1FM        1818.7 W0SD       CW                            0616 06 Dec
VA3OKG      1852.8 K9DU       CW                            0616 06 Dec
F5NTV-@     1818.5 F5MYK      cq test                       0614 06 Dec
WP3X        1831.1 KP4AA      CQ USA&DX                     0611 06 Dec
KZ9V        1805.9 K0IR       CW                            0610 06 Dec
JA3VXH     21255.0 AF1Y/KH0                                 0610 06 Dec
VA3OKG      1835.0 N3IQ       CW                            0610 06 Dec
DR5X        1850.8 DR5X       ARRL 160-Meter Contest        0610 06 Dec
HG5OG       3620.0 HG1TTS     CQ Civitas Fidelissima 2025   0610 06 Dec
3B8HR-@    28450.0 3B8HR      CQ CQ Pacific                 0610 06 Dec
K7RI        1833.6 K7RI       wa                            0609 06 Dec
AE0DX       1838.6 NN7CW                                    0609 06 Dec
KG2H        1848.1 N9AU       IA                            0609 06 Dec
KB9OWD      1845.2 KB9OWD                                   0609 06 Dec
KE4EB       1817.8 N2NI                                     0609 06 Dec
DQ2A        1831.8 VE3EJ                                    0609 06 Dec
JH5BKZ-@   50314.7 JR3DIZ     FT8                           0608 06 Dec
W4NF        1803.0 W4NF                                     0608 06 Dec
F6DBI     144322.0 F6HRE      IN88IJ TR IN93GK 55 mci Patric0608 06 Dec
G4RCG       1827.6 K3MM       ARRL                          0608 06 Dec
S57W        1813.6 K1LZ       CW                            0608 06 Dec
K3CT        1834.6 K3CT                                     0608 06 Dec
LY4A        1846.0 LY4A       ARRL 160-Meter                0607 06 Dec
K6ICS-@     1817.0 K6ICS/QRP  LAX 5-Watts                   0607 06 Dec
HB9AMO      1831.3 K1KI                                     0607 06 Dec
KZ9V        1809.6 W4ATL      CW                            0607 06 Dec
KE4EB       1828.5 W1VE                                     0607 06 Dec
W1FM        1841.0 NO3U       CW                            0606 06 Dec
N7UVH       1833.6 K7RI                                     0606 06 Dec
TK5AE-@    10136.6 9A1KO      FT8                           0606 06 Dec
IW2OFO-@    7058.0 HG100UD                                  0605 06 Dec
IW2OFO-@    3718.0 HG100UD                                  0601 06 Dec
VA3OKG      1836.1 W1IBQ      CW                            0601 06 Dec
KE4EB       1816.8 N0TT                                     0600 06 Dec
N0LID-@     1831.0 K7RAT      sonething is wrong            0600 06 Dec
IW2OFO-@    3697.0 HG100RC    73!!                          0600 06 Dec
K6AM        1847.1 K7TD                                     0600 06 Dec
K7RI        1833.6 K7RI       wa                            0600 06 Dec
NA6O        1810.8 N6XI       SCV                           0559 06 Dec
KZ9V        1816.8 N0TT       CW                            0559 06 Dec
JA67SWL-@  14074.0 KH0/AB0HR  ja focused                    0559 06 Dec
NA6O        1812.6 WC6H       SJV                           0559 06 Dec
KZ9V        1817.8 N2NI       CW                            0559 06 Dec
ND3T        1813.6 K1LZ       ARRL 160-Meter Contest        0558 06 Dec
W4NF        1803.0 W4NF                                     0557 06 Dec
N7UVH       1831.8 VE3EJ                                    0557 06 Dec
LY4A        1846.0 LY4A       ARRL 160-Meter                0556 06 Dec
K3CT        1834.8 K3CT                                     0556 06 Dec
KZ9V        1819.3 AD5A       CW                            0556 06 Dec
JA2MNB     10131.0 TR8CA      F/H                           0556 06 Dec
JH8RXM-@   50313.0 KG6DX      FT8 CQ                        0555 06 Dec
TK5AE-@    10138.2 ZD7VJ      FT8                           0553 06 Dec
F5NIB       3635.0 F8UFT      Rencontres UFT                0550 06 Dec
VA3OKG      1815.2 K5ZD       CW                            0550 06 Dec
K6EI        1844.5 K6EI                                     0550 06 Dec
KE4EB       1830.0 W1SJ                                     0550 06 Dec
K7RI        1833.6 K7RI       wa                            0549 06 Dec
W2GDJ       1814.3 AI6O       CW                            0549 06 Dec
HA7TM-@     3518.5 HG100AN                                  0549 06 Dec
DQ2A        1852.2 VE3PN                                    0549 06 Dec
WP3X        1831.1 KP4AA      CQ USA&DX                     0549 06 Dec
VE3MGY      1812.1 VE3MGY                                   0548 06 Dec
F5NTV-@     1821.0 K9RS                                     0548 06 Dec
F6DBI     144322.0 F1FKR      IN88IJ TR JN25KS 51 a 53 mci J0548 06 Dec
KZ9V        1824.0 KV0Q       CW                            0548 06 Dec
OH0M       10125.0 VK3PF      WWFF VKFF-0269                0548 06 Dec
IV3IPS      7022.2 II3GONG    European Capital Of Culture   0548 06 Dec
F5ROX       3573.0 HG100AN                                  0548 06 Dec
OK6Y        1823.3 OK6Y       CW                            0548 06 Dec
IU4UKN      3573.0 II4TJTB    AWD MARCONI NEW CALL FT8      0548 06 Dec
W1FM        1855.0 NJ1Q       CW                            0548 06 Dec
K4XL        1849.5 N1QY       CW                            0547 06 Dec
F5NIB       7026.0 F8UFT      TEST UFT                      0547 06 Dec
F5NTV-@     1818.7 W0SD                                     0547 06 Dec
K1DW        1843.0 KK9V       CW                            0547 06 Dec
W1CTN       1853.0 W1CTN                                    0547 06 Dec
K1AJ        1826.0 WJ9B       CW                            0547 06 Dec
ND3T        1813.6 K1LZ       ARRL 160-Meter Contest        0547 06 Dec
AB3CX       1848.8 AB3CX      CW                            0547 06 Dec
NA7TB       1829.5 NA7TB                                    0546 06 Dec
CE4SLL      7074.0 IU5AWQ     FT 8 -07 DB TNX ROSY 73 & 88  0546 06 Dec
F5NTV-@     1811.5 W0AIH                                    0545 06 Dec
TK5AE-@     7076.6 ZF2OO      FT8                           0544 06 Dec
KW4BY-@     7160.0 K7YAD      55 utah                       0541 06 Dec
S58Y        1832.2 VA2WA      ARRL 160m CW                  0540 06 Dec
KE4EB       1827.2 N7US                                     0540 06 Dec
F4JUG       7074.0 TM60ATX    SPECIAL CALL FT8 F4KLR        0540 06 Dec
W2GDJ       1805.0 K0TI       CW                            0540 06 Dec
IU8NKW      7074.0 IQ8DO      FT8 Millenary Naples Award    0540 06 Dec
KE4EB       1806.5 N2RD                                     0540 06 Dec
S58Y        1820.9 VE3VN      ARRL 160m CW                  0539 06 Dec
F5VBD       3784.0 WA3FET     Calling Europe                0539 06 Dec
S58Y        1813.6 K1LZ       ARRL 160m CW                  0539 06 Dec
KE4EB       1827.9 PJ2T                                     0539 06 Dec
JK1VXE     10131.0 TR8CA      FT8                           0539 06 Dec
K0RC        1840.0 K0IR       MN CW                         0538 06 Dec
KZ9V        1827.2 N7US       CW                            0538 06 Dec
IV3IPS      3526.3 II3GONG    European Capital Of Culture   0538 06 Dec
KE4EB       1836.4 N6RO                                     0538 06 Dec
F5NTV-@     1816.8 N0TT                                     0537 06 Dec
VA3OKG      1847.6 KK9V       CW                            0537 06 Dec
N0HJZ       1854.5 N0HJZ      CW                            0537 06 Dec
SQ8GBE-@    7164.0 LZ1EV      Tnx qso. Best regards         0536 06 Dec
ND3T        1813.6 K1LZ       ARRL 160-Meter Contest        0536 06 Dec
JL8PZO-@   21232.0 HS25SG     cq                            0536 06 Dec
E21AZ-@    21232.0 HS25SG     SPECIAL EVENT SEA GAMES CALLSI0532 06 Dec
LY4A        1855.0 LY4A       ARRL 160-Meter                0530 06 Dec
N5WNG       1807.3 KB3WD      CW                            0530 06 Dec
KE4EB       1813.6 K1LZ                                     0530 06 Dec
JA6WFM     14022.1 HC5AI      SRI Correction                0530 06 Dec
KK1L        1834.9 K9NW                                     0529 06 Dec
WP3X        1831.1 KP4AA      CQ USA&DX                     0529 06 Dec
N5WNG       1807.6 AA6AA      CW                            0529 06 Dec
DQ2A        1828.5 W1VE                                     0529 06 Dec
KE4EB       1833.6 W8EH                                     0528 06 Dec
AB3CX       1847.2 AB3CX      CW                            0528 06 Dec
N7UVH       1814.4 K6FA                                     0528 06 Dec
K3CT        1822.7 K3CT                                     0527 06 Dec
KK1L        1831.7 VE3EJ                                    0527 06 Dec
ND3N        7076.4 KO6IUE                                   0527 06 Dec
N5WNG       1810.8 K2KW       CW                            0526 06 Dec
JA0HWF     21074.0 5R8IC      FT8 LP CQ CQ                  0526 06 Dec
KK1L        1830.8 W2NTN                                    0526 06 Dec
K8ND        1827.9 PJ2T                                     0526 06 Dec
E21AOY-@   21074.0 CX6TU      CQing B-10                    0525 06 Dec
KW4BY-@     7074.0 SQ9CAH     73                            0521 06 Dec
ND3N        7076.4 KO6IUE                                   0520 06 Dec
KZ9V        1843.7 WA7LNW     CW                            0520 06 Dec
VA3OKG      1848.8 AC9S       CW                            0520 06 Dec
4Z5PT      28074.0 J79WTA     FT8 TNX QSO 73!               0520 06 Dec
A71XX       7158.0 A92AA      IOTA AS-002                   0520 06 Dec
LZ2AO       3799.0 AA1BU      CQ DX                         0520 06 Dec
K9RS        1833.0 K9RS                                     0520 06 Dec
N5WNG       1836.1 N1LT       CW                            0518 06 Dec
WB2AA       1830.4 N0NI                                     0518 06 Dec
OK6Y        1823.3 OK6Y       CW                            0518 06 Dec
W2PJ       14074.0 ZL3GAV     FT8 Sent: -08 Rcvd: -15; Syr  0517 06 Dec
NA6O        1839.7 K6EI       SCV                           0517 06 Dec
LY4A        1855.0 LY4A       ARRL 160-Meter                0517 06 Dec
K2LE        1830.6 OM3GI      CW                            0517 06 Dec
LY7M        1813.6 K1LZ                                     0517 06 Dec
KZ9V        1848.0 W0TT       CW                            0517 06 Dec
N5WNG       1842.8 K9NW       CW                            0516 06 Dec
N4RV-@      1857.3 N4RV                                     0513 06 Dec
N9NY-@      1824.0 N0YY       73                            0511 06 Dec
CO2AN-@     1848.0 CO2AN      Arrl 160 mts                  0511 06 Dec
KK1L        1855.9 NN3W                                     0510 06 Dec
N0YY        1824.0 N0YY                                     0510 06 Dec
LEILA-@ 10489540.0 LZ3CB                                    0509 06 Dec
JH1RAT-@    7042.1 JH3GXF/P   FT8                           0509 06 Dec
JK1XAY     50313.0 9M6NA      CQ 2545Hz                     0505 06 Dec
NS0R        1826.9 NS0R                                     0504 06 Dec
K3CT        1861.0 K3CT                                     0504 06 Dec
N9NY-@      1827.0 XE2X       Tnx QSO                       0504 06 Dec
N7UVH       1822.3 W0UO                                     0504 06 Dec
VE3MGY      1812.2 VE3MGY                                   0504 06 Dec
AG3I        1834.9 N3IQ       CW                            0504 06 Dec
N4RV        1857.3 N4RV                                     0504 06 Dec
W1FM        1847.0 K2AV       CW                            0503 06 Dec
NA7TB       1845.7 NA7TB                                    0502 06 Dec
W4NF        1803.6 W4NF                                     0502 06 Dec
IU0LSF      3573.0 YO3FRI     ft8 73                        0502 06 Dec
N7UVH       1820.3 K9AY                                     0502 06 Dec
NN3W        1855.9 NN3W                                     0502 06 Dec
5B4AJC      1865.0 H25A                                     0502 06 Dec
NN7CW       1838.6 NN7CW      ARRL 160-Meter Contest        0502 06 Dec
K3CT        1855.0 LY4A                                     0502 06 Dec
K1EP        1853.4 K1EP                                     0502 06 Dec
K6EI        1835.0 K6EI                                     0502 06 Dec
KK1L        1818.6 W0SD                                     0502 06 Dec
W1FM        1848.5 KR2Q       CW                            0502 06 Dec
AG3I        1811.0 N0AT       CW                            0502 06 Dec
KK1L        1816.3 K9MMS                                    0501 06 Dec
AG3I        1815.0 N4XL       CW                            0501 06 Dec
IU0LSF      3573.0 SP9UXS     ft8 73                        0501 06 Dec
LY4A        1831.1 KP4AA      CW                            0501 06 Dec
ZS1RJQ-@    7147.0 ZS1PZ      CQ STATE SIDE ))))))))))      0459 06 Dec
KW4BY-@     7074.0 V51WH      vy kewl AF dx fb 73           0459 06 Dec
OK1DOT-@    1843.1 K1KI                                     0457 06 Dec
AA3S        1834.6 VY2WW      CW                            0455 06 Dec
WP3X        1831.1 KP4AA      CQ USA&DX                     0455 06 Dec
KK1L        1804.8 KV0Q                                     0455 06 Dec
DQ2A        1821.9 K1BX                                     0455 06 Dec
KA4RRU      1862.1 KA4RRU     CW                            0455 06 Dec
LZ1KU       3573.0 ZD7VJ      good signal!                  0454 06 Dec
IU0LSF      3573.0 HG100AN    ft8 73                        0454 06 Dec
DD0NM       1834.6 VY2WW                                    0454 06 Dec
W3LPL       1826.5 ON7PQ      Heard in NH                   0454 06 Dec
LY4A        1855.0 LY4A       ARRL 160-Meter                0454 06 Dec
AA3S        1830.4 N0NI       CW                            0453 06 Dec
IU0LSF      3573.0 OE8RPK     ft8 73                        0453 06 Dec
DQ2A        1843.1 K1KI                                     0453 06 Dec
AA3S        1823.6 N4XD       CW                            0453 06 Dec
W4TG        1821.3 K5CM       CW                            0453 06 Dec
AG3I        1823.3 VE3BR      CW                            0453 06 Dec
K9RS        1858.2 K9RS                                     0453 06 Dec
KK0U        1802.0 KK0U       ARRL 160-Meter Contest        0452 06 Dec
IU0LSF      3573.0 DK5OPA     ft8 73                        0452 06 Dec
W4NF        1803.6 W4NF                                     0452 06 Dec
NO3Y        1854.1 NN3W       CW                            0451 06 Dec
K1RV        1828.2 K7NJ       CW                            0451 06 Dec
SV8TOZ      7170.0 JY5MM      59                            0451 06 Dec
5B4AIE-@    1865.0 H25A                                     0448 06 Dec
OK1DOT-@    1823.1 VY2WW                                    0448 06 Dec
N0HJZ       1854.5 N0HJZ      CW                            0445 06 Dec
LY4A        1855.5 N8CC                                     0445 06 Dec
N4CF        1813.6 AC0C                                     0445 06 Dec
K1BZ        1845.2 NW0M       MO                            0445 06 Dec
AG3I        1846.4 KB9Q       CW                            0445 06 Dec
K1RV        1816.3 NA8V       CW                            0445 06 Dec
K1RV        1857.3 N4RV       CW                            0444 06 Dec
K8ND        1827.9 PJ2T                                     0444 06 Dec
W0GJ        1822.6 N3SEE      CW                            0444 06 Dec
K1RV        1855.9 N8LJ       CW                            0444 06 Dec
W0GJ        1824.0 VA3SB      CW                            0444 06 Dec
AG3I        1844.5 KG9X       CW                            0443 06 Dec
DQ2A        1821.4 DA1DX                                    0443 06 Dec
VE3MGY      1812.2 VE3MGY                                   0443 06 Dec
K0ZR        1815.2 K0MD                                     0443 06 Dec
AA3S        1840.5 K3CCR      CW                            0443 06 Dec

DX-Summit: Last 250 DX-spots - reloaded every minute