DL0LA       7023.0 DJ5CU      CW 16 dB 28 WPM CQ            0133 24 Sep
DK3WW       7023.0 DJ5CU      CW 33 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
LB9KJ       7023.0 DJ5CU      CW 6 dB 27 WPM CQ             0133 24 Sep
LB9KJ      14019.9 IU4AOZ     CW 3 dB 18 WPM CQ             0133 24 Sep
DO4DXA      7023.0 DJ5CU      CW 16 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
JI1IZS/9    7002.0 JI1IZS/9   WWFF JAFF-0006                0133 24 Sep
S53WW       7023.0 DJ5CU      CW 16 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
ON6URE      7023.0 DJ5CU      CW 30 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
M9PCX       7023.0 DJ5CU      CW 4 dB 27 WPM CQ             0133 24 Sep
G3AKX       7023.0 DJ5CU      CW 23 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
G3AKX       7030.0 DK4AN      CW 18 dB 21 WPM CQ            0133 24 Sep
OH6BG      10118.5 DL1CW      CW 29 dB 26 WPM CQ            0133 24 Sep
GI4DOH      7023.0 DJ5CU      CW 17 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
EA4RKC      7023.0 CT1BMW     CW 38 dB 26 WPM CQ            0133 24 Sep
DC8YZ       7023.0 DJ5CU      CW 13 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
IK7YTT      7031.0 DL1RTW/P   CW 13 dB 22 WPM CQ            0133 24 Sep
IK4VET     21150.1 OH2B       CW 13 dB 22 WPM NCDXF B       0133 24 Sep
IK4VET      7023.0 DJ5CU      CW 15 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
G7SOZ       7023.0 DJ5CU      CW 15 dB 27 WPM CQ            0133 24 Sep
ZL2KS      10112.0 JI3KHN/2   CW 19 dB 23 WPM CQ            0133 24 Sep
SM7IUN      7030.0 DK4AN      CW 8 dB 21 WPM CQ             0133 24 Sep
N6TV        7007.0 JA1WAV     CW 8 dB 18 WPM CQ             0133 24 Sep
EI4HQ       7023.0 DJ5CU      CW 20 dB 28 WPM CQ            0133 24 Sep
F6KGL       7030.0 DK4AN      CW 10 dB 21 WPM CQ            0133 24 Sep
HA5E       14019.0 PA0RBC     CW 15 dB 15 WPM CQ            0133 24 Sep
G0KTN       7030.0 DK4AN      CW 11 dB 21 WPM CQ            0133 24 Sep
HB9BXE      7030.0 DK4AN      CW 10 dB 21 WPM CQ            0133 24 Sep
ES2RR      21150.0 OH2B       CW 6 dB 20 WPM NCDXF B        0133 24 Sep
G0KTN      14024.0 HB9DAX     CW 23 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
DD5XX      18110.0 CS3B       CW 22 dB 21 WPM NCDXF B       0133 24 Sep
ES5PC      14024.0 HB9DAX     CW 13 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
ON6URE     14100.0 CS3B       CW 17 dB 21 WPM NCDXF B       0133 24 Sep
OH6BG      21022.0 EC5ACA     CW 2 dB 15 WPM CQ             0133 24 Sep
G3AKX      14027.0 PY2XL      CW 10 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
JA1CCA      7007.0 JA1WAV     CW 31 dB 19 WPM CQ            0133 24 Sep
EA2RCF      7033.0 EA7HAB     CW 12 dB 17 WPM CQ            0133 24 Sep
EI4HQ      14100.0 CS3B       CW 12 dB 22 WPM NCDXF B       0133 24 Sep
MM0ZBH     14100.0 CS3B       CW 25 dB 19 WPM NCDXF B       0133 24 Sep
5Z4GO      21018.9 TM4GGR     CW 19 dB 23 WPM CQ            0133 24 Sep
JK1QLQ      7007.0 JA1WAV     CW 11 dB 19 WPM CQ            0133 24 Sep
DR4W       14000.9 LY1SD      CW 20 dB 18 WPM CQ            0133 24 Sep
JH7CSU1     7007.0 JA1WAV     CW 16 dB 18 WPM CQ            0133 24 Sep
G0KTN       7027.4 M5TXJ      CW 13 dB 15 WPM CQ            0133 24 Sep
ES2RR      21018.9 TM4GGR     CW 26 dB 23 WPM CQ            0133 24 Sep
ES5PC      14100.0 CS3B       CW 5 dB 23 WPM NCDXF B        0133 24 Sep
G4IRN      14017.2 OY1CT      CW 19 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
G4IRN      14024.0 HB9DAX     CW 41 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
HA8LLK     18073.0 KH8WW      QRT                           0133 24 Sep
SZ1A       14024.0 HB9DAX     CW 7 dB 24 WPM CQ             0133 24 Sep
OZ1AAB     14024.0 HB9DAX     CW 10 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
SE5E       14024.0 HB9DAX     CW 27 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
GX0FRE     14024.0 HB9DAX     CW 18 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
LB9KJ      14023.9 HB9DAX     CW 5 dB 24 WPM CQ             0133 24 Sep
9M2CNC     14027.0 PY2XL      CW 13 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
PI4CC       7027.4 M5TXJ      CW 9 dB 15 WPM CQ             0133 24 Sep
LZ2HQ      21018.9 TM4GGR     CW 3 dB 24 WPM CQ             0133 24 Sep
LZ2HQ       7026.9 I1GIS      CW 4 dB 21 WPM CQ             0133 24 Sep
OH6BG      14024.0 HB9DAX     CW 15 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
BH4XDZ     21027.0 YB1SCY     CW 10 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
YO2KAR     14024.0 HB9DAX     CW 22 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
LZ5DI      14024.0 HB9DAX     CW 11 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
EI4HQ      14024.0 HB9DAX     CW 22 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
EI4HQ      14027.0 PY2XL      CW 12 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
EI4HQ      14100.0 OH2B       CW 13 dB 22 WPM NCDXF B       0133 24 Sep
EI4HQ       7027.4 M5TXJ      CW 7 dB 15 WPM CQ             0133 24 Sep
MM0ZBH     14024.0 HB9DAX     CW 28 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
SM7IUN     14024.0 HB9DAX     CW 18 dB 25 WPM CQ            0133 24 Sep
N6TV        7008.0 JS6UWQ     CW 6 dB 25 WPM CQ             0133 24 Sep
YO2CK      14024.0 HB9DAX     CW 6 dB 24 WPM CQ             0133 24 Sep
LZ7AA      14024.0 HB9DAX     CW 6 dB 25 WPM CQ             0133 24 Sep
MM9PSY     14058.5 IK2SOW     CW 18 dB 22 WPM CQ            0133 24 Sep
PD9RW       7194.0 PA/IQ5QO   NL-0252                       0133 24 Sep
MM9PSY     14024.0 HB9DAX     CW 34 dB 24 WPM CQ            0133 24 Sep
DR4W       18091.9 DL8NBM     CW 4 dB 22 WPM CQ             0133 24 Sep
KW7MM       7007.0 JA1WAV     CW 11 dB 19 WPM CQ            0133 24 Sep
EY8ZE      28215.6 SR5TDM     CW 13 dB 11 WPM CQ            0133 24 Sep
EY8ZE      21018.9 TM4GGR     CW 15 dB 23 WPM CQ            0133 24 Sep
DL9GTB     14100.0 OH2B       CW 11 dB 22 WPM NCDXF B       0132 24 Sep
DO4DXA     14001.0 LY1SD      CW 21 dB 17 WPM CQ            0132 24 Sep
N9RU         474.2 NV4X       CW 12 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
SM0TCZ      7023.0 DJ5CU      CW 7 dB 27 WPM CQ             0132 24 Sep
YO2CK      14056.0 M0ASN      CW 9 dB 18 WPM CQ             0132 24 Sep
VE6WZ       7030.8 N4QR       CW 6 dB 11 WPM CQ             0132 24 Sep
F6KGL       7023.0 DJ5CU      CW 5 dB 26 WPM CQ             0132 24 Sep
S53A        7012.1 F6AJR      CW 19 dB 28 WPM CQ            0132 24 Sep
OK4YL      14019.2 PA0RBC     CW 18 dB 15 WPM CQ            0132 24 Sep
HG8A       14019.0 PA0RBC     CW 8 dB 15 WPM CQ             0132 24 Sep
HB9BXE      7012.1 F6AJR      CW 13 dB 28 WPM CQ            0132 24 Sep
ES2RR      21149.0 IT9ATQ/B   CW 16 dB 11 WPM BEACON        0132 24 Sep
OK2RZ      14019.2 PA0RBC     CW 6 dB 14 WPM CQ             0132 24 Sep
KD7EFG      7030.9 N4QR       CW 22 dB 11 WPM CQ            0132 24 Sep
DM5GG       7023.0 DJ5CU      CW 12 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
DL8LAS      7023.0 DJ5CU      CW 33 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
PI4CC       7023.0 DJ5CU      CW 29 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
HB9DCO      7012.1 F6AJR      CW 12 dB 28 WPM CQ            0132 24 Sep
HB9DCO      7023.0 DJ5CU      CW 26 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
DF7GB       7023.0 DJ5CU      CW 14 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
DL8TG       7023.0 DJ5CU      CW 32 dB 26 WPM CQ            0132 24 Sep
YO2CK      14023.0 LB3XK      CW 2 dB 23 WPM CQ             0132 24 Sep
ON6ZQ       7023.0 DJ5CU      CW 28 dB 26 WPM CQ            0132 24 Sep
DE1LON      7023.0 DJ5CU      CW 32 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
ES2RR      18092.0 F5HRX      CW 11 dB 14 WPM CQ            0132 24 Sep
PE5TT       7023.0 DJ5CU      CW 30 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
SQ5J        7023.0 DJ5CU      CW 3 dB 27 WPM CQ             0132 24 Sep
DD5XX       7023.0 DJ5CU      CW 48 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
G4ZFE       7023.0 DJ5CU      CW 23 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
G4IRN       7023.0 DJ5CU      CW 25 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
DK3WW      21024.7 HA5JI      CW 12 dB 29 WPM CQ            0132 24 Sep
PA5KT       7023.0 DJ5CU      CW 33 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
F5AHD       7023.0 DJ5CU      CW 9 dB 27 WPM CQ             0132 24 Sep
DO4DXA      7027.0 I1GIS      CW 24 dB 20 WPM CQ            0132 24 Sep
DM6EE       7023.0 DJ5CU      CW 39 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
OH6BG      18092.0 F5HRX      CW 26 dB 14 WPM CQ            0132 24 Sep
G7SOZ       7030.0 DK4AN      CW 7 dB 17 WPM CQ             0132 24 Sep
SM0TCZ     14017.2 OY1CT      CW 9 dB 22 WPM CQ             0132 24 Sep
SM7IUN      7031.0 DL1RTW/P   CW 13 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
DL8TG      21024.7 HA5JI      CW 12 dB 28 WPM CQ            0132 24 Sep
LZ4AE      21024.7 HA5JI      CW 10 dB 28 WPM CQ            0132 24 Sep
TI7W        7035.0 NI9Y       CW 5 dB 19 WPM CQ             0132 24 Sep
5Z4GO      21024.7 HA5JI      CW 7 dB 28 WPM CQ             0132 24 Sep
DR4W       21024.6 HA5JI      CW 20 dB 29 WPM CQ            0132 24 Sep
HA1VHF     14017.2 OY1CT      CW 6 dB 22 WPM CQ             0132 24 Sep
LZ4UX      14014.0 3Z25POT    CW 23 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
LZ4UX      21024.7 HA5JI      CW 10 dB 28 WPM CQ            0132 24 Sep
K6FOD       7035.0 NI9Y       CW 4 dB 19 WPM CQ             0132 24 Sep
SE5E        7031.0 DL1RTW/P   CW 15 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
SK6AW      14028.0 MS0NYM     CW 8 dB 18 WPM CQ             0132 24 Sep
BD7JNA     21027.0 YB1SCY     CW 24 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
DM6EE       7030.0 DK4AN      CW 20 dB 17 WPM CQ            0132 24 Sep
VE6JY       7035.0 NI9Y       CW 7 dB 19 WPM CQ             0132 24 Sep
PD2RPS      7030.0 DK4AN      CW 22 dB 16 WPM CQ            0132 24 Sep
DE1LON      7030.0 DK4AN      CW 20 dB 17 WPM CQ            0132 24 Sep
DL8TG      14069.8 YO4BEX     CW 4 dB 30 WPM CQ             0132 24 Sep
F6KGL      14017.2 OY1CT      CW 8 dB 21 WPM CQ             0132 24 Sep
VU2OY      21027.0 YB1SCY     CW 18 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
W6YX        1826.5 K1ZM       CW 4 dB 19 WPM CQ             0132 24 Sep
DJ3AK     144475.0 DB0HRF     CW 3 dB 11 WPM DX             0132 24 Sep
BD8CS      21027.0 YB1SCY     CW 17 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
ES2RR      14069.8 YO4BEX     CW 22 dB 31 WPM CQ            0132 24 Sep
HS0ZGZ     21027.1 YB1SCY     CW 12 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
BD4UNT     21027.0 YB1SCY     CW 26 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
SE5E       21003.0 PY2XL      CW 12 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
VK6ANC     21027.0 YB1SCY     CW 11 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
DM5GG      14069.9 YO4BEX     CW 3 dB 30 WPM CQ             0132 24 Sep
DK3WW       7027.0 I1GIS      CW 23 dB 21 WPM CQ            0132 24 Sep
DL8LAS     14069.8 YO4BEX     CW 12 dB 31 WPM CQ            0132 24 Sep
GI4DOH     21087.7 C5W        RTTY 34 dB 45 BPS CQ          0132 24 Sep
HA5PP      14045.0 F8KFO/P    CW 26 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
HA5PP      14019.0 PA0RBC     CW 13 dB 15 WPM CQ            0132 24 Sep
OH6BG      18070.0 DK6MV/QRP  CW 19 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
DL1HWS     10117.0 IZ3SOI     CW 8 dB 26 WPM CQ             0132 24 Sep
EI4HQ      21003.0 PY2XL      CW 16 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
G7SOZ       7032.2 DK1KQ      CW 8 dB 22 WPM CQ             0132 24 Sep
EI4HQ      28224.8 YM7TEN/B   CW 3 dB 11 WPM BEACON         0132 24 Sep
EI4HQ      18070.0 DK6MV/QRP  CW 16 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
SP5GQ      14045.0 F8KFO/P    CW 10 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
W1NT        1826.5 K1ZM       CW 56 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
JJ2VLY     21027.1 YB1SCY     CW 19 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
MM0ZBH      7032.2 DK1KQ      CW 22 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
HA5E       21003.0 PY2XL      CW 5 dB 26 WPM CQ             0132 24 Sep
ES2RR      18070.0 DK6MV/QRP  CW 20 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
MM9PSY      7031.0 DL1RTW/P   CW 14 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
DL8LAS     14045.0 F8KFO/P    CW 11 dB 25 WPM CQ            0132 24 Sep
HA1VHF      7025.0 SN100PKP   CW 21 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
ES5PC      18070.0 DK6MV/QRP  CW 17 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
N2EPE       1826.5 K1ZM       CW 10 dB 19 WPM CQ            0132 24 Sep
G4ZFE       7029.0 EA3H       CW 7 dB 15 WPM CQ             0132 24 Sep
G4IRN       7032.2 DK1KQ      CW 9 dB 22 WPM CQ             0132 24 Sep
OZ1AAB      7031.0 DL1RTW/P   CW 8 dB 22 WPM CQ             0132 24 Sep
EA1DAV      7029.0 EA3H       CW 10 dB 15 WPM CQ            0132 24 Sep
PA5KT       7017.0 G5MPR      CW 14 dB 24 WPM CQ            0132 24 Sep
DO4DXA     18070.0 DK6MV/QRP  CW 7 dB 19 WPM CQ             0132 24 Sep
PI4CC      21087.7 EC5W       RTTY 13 dB 45 BPS CQ          0132 24 Sep
DO4DXA      7032.2 DK1KQ      CW 10 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
LB9KJ       7032.1 DK1KQ      CW 4 dB 22 WPM CQ             0132 24 Sep
9M2CNC     18110.0 JA2IGY     CW 22 dB 22 WPM NCDXF B       0132 24 Sep
PR2TX-@    21074.9 JK1NFA     FT8                           0132 24 Sep
JA1CCA      7011.1 JH2FXK     CW 38 dB 27 WPM CQ            0132 24 Sep
IK2UIG     14074.0 CT1EDG     FT8 IM58 Decodium             0132 24 Sep
JA1CCA      7024.1 JR3KQJ     CW 43 dB 26 WPM CQ            0132 24 Sep
G3AKX       7031.0 DL1RTW/P   CW 17 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
HB9DCO      7032.2 DK1KQ      CW 10 dB 22 WPM CQ            0132 24 Sep
DL1HWS      7032.2 DK1KQ      CW 3 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
EI4HQ      14045.0 F8KFO/P    CW 19 dB 25 WPM CQ            0131 24 Sep
PD2RPS     10118.5 DL1CW      CW 13 dB 29 WPM CQ            0131 24 Sep
MM0ZBH      7017.0 G5MPR      CW 7 dB 24 WPM CQ             0131 24 Sep
MM0ZBH     14045.0 F8KFO/P    CW 14 dB 25 WPM CQ            0131 24 Sep
OH1TK      28074.0 TN8GD      FT8 KP10ik - JI75or           0131 24 Sep
VE6WZ       1826.5 K1ZM       CW 21 dB 19 WPM CQ            0131 24 Sep
HB9GVO     10112.0 PA2JJB     CW 11 dB 18 WPM CQ            0131 24 Sep
OK4YL       7027.1 I1GIS      CW 3 dB 21 WPM CQ             0131 24 Sep
S53A       14045.0 F8KFO/P    CW 25 dB 25 WPM CQ            0131 24 Sep
JH7CSU1     7008.0 JS6UWQ     CW 7 dB 25 WPM CQ             0131 24 Sep
HB9BXE     14028.0 MS0NYM     CW 2 dB 17 WPM CQ             0131 24 Sep
HA1VHF     14023.0 LB3XK      CW 5 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
LZ3CB      21087.7 EC5W       RTTY 34 dB 45 BPS CQ          0131 24 Sep
KD7EFG     10115.0 N4FY       CW 19 dB 20 WPM CQ            0131 24 Sep
DK0TE       7032.2 DK1KQ      CW 16 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
F4GOU      10118.5 DL1CW      CW 32 dB 29 WPM CQ            0131 24 Sep
G4IRN      28019.9 8C500J     CW 13 dB 18 WPM CQ            0131 24 Sep
SE5E        7032.2 DK1KQ      CW 19 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
VK3RASA    10115.0 N4FY       CW 7 dB 20 WPM CQ             0131 24 Sep
PA5KT      10118.5 DL1CW      CW 4 dB 29 WPM CQ             0131 24 Sep
PA5KT      21003.0 PY2XL      CW 3 dB 25 WPM CQ             0131 24 Sep
DK3WW       7032.2 DK1KQ      CW 40 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
DO4DXA     14017.2 OY1CT      CW 21 dB 21 WPM CQ            0131 24 Sep
F5AHD       7027.0 I1GIS      CW 4 dB 21 WPM CQ             0131 24 Sep
F5AHD      14017.2 OY1CT      CW 8 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
DO4DXA      7031.0 DL1RTW/P   CW 16 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
PI4CC      10118.5 DL1CW      CW 23 dB 29 WPM CQ            0131 24 Sep
PI4CC       7032.2 DK1KQ      CW 15 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
S53WW       7032.2 DK1KQ      CW 9 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
SK6AW       7032.2 DK1KQ      CW 18 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
SK6AW       7031.0 DL1RTW/P   CW 22 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
OK1HRA      7032.1 DK1KQ      CW 15 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
ON6URE      7032.2 DK1KQ      CW 14 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
G3AKX      21003.0 PY2XL      CW 8 dB 25 WPM CQ             0131 24 Sep
HA5PP      14028.0 MS0NYM     CW 19 dB 17 WPM CQ            0131 24 Sep
HA5PP       7031.0 DL1RTW/P   CW 19 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
HA5PP       7032.2 DK1KQ      CW 11 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
HA5PP      14017.2 OY1CT      CW 19 dB 21 WPM CQ            0131 24 Sep
DM6EE       7032.2 DK1KQ      CW 34 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
EA4RKC     21003.0 PY2XL      CW 10 dB 25 WPM CQ            0131 24 Sep
VE6JY      10115.0 N4FY       CW 7 dB 20 WPM CQ             0131 24 Sep
IK4VET      7032.2 DK1KQ      CW 6 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
OH6BG      21003.0 PY2XL      CW 16 dB 25 WPM CQ            0131 24 Sep
IK7YTT     14028.0 MS0NYM     CW 20 dB 17 WPM CQ            0131 24 Sep
MM0ZBH     14058.5 IK1SOW     CW 7 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
LZ5DI      14028.1 MS0NYM     CW 9 dB 17 WPM CQ             0131 24 Sep
DL1HWS     21003.0 PY2XL      CW 8 dB 25 WPM CQ             0131 24 Sep
SM7IUN      7032.2 DK1KQ      CW 12 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
MM0ZBH     21003.0 PY2XL      CW 3 dB 25 WPM CQ             0131 24 Sep
OZ1BZS     10118.5 DL1CW      CW 4 dB 29 WPM CQ             0131 24 Sep
LZ7AA      14017.2 OY1CT      CW 11 dB 21 WPM CQ            0131 24 Sep
YO2CK      14017.2 OY1CT      CW 10 dB 21 WPM CQ            0131 24 Sep
LZ7AA      21087.7 EC5W       RTTY 49 dB 45 BPS CQ          0131 24 Sep
HG8A        7032.2 DK1KQ      CW 8 dB 21 WPM CQ             0131 24 Sep
OE6ADD     14017.2 OY1CT      CW 16 dB 21 WPM CQ            0131 24 Sep
G0KTN       7032.2 DK1KQ      CW 17 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
EY8ZE      28267.4 OH9TEN     CW 4 dB 10 WPM BEACON         0131 24 Sep
ES2RR       7032.2 DK1KQ      CW 24 dB 22 WPM CQ            0131 24 Sep
HA8TKS      7032.2 DK1KQ      CW 4 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
HA8TKS     21022.0 EC5ACA     CW 1 dB 15 WPM CQ             0131 24 Sep
HA1VHF      7032.2 DK1KQ      CW 8 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
LZ3CB      14028.0 MS0NYM     CW 2 dB 17 WPM CQ             0131 24 Sep
ES5PC       7032.2 DK1KQ      CW 4 dB 22 WPM CQ             0131 24 Sep
ES5PC      21003.0 PY2XL      CW 15 dB 25 WPM CQ            0131 24 Sep
SQ5J       14017.3 OY1CT      CW 15 dB 21 WPM CQ            0131 24 Sep
GX0FRE     14001.0 LY1SD      CW 5 dB 16 WPM CQ             0131 24 Sep
DM5GG      21024.7 HA5JI      CW 8 dB 26 WPM CQ             0131 24 Sep

DX-Summit: Last 250 DX-spots - reloaded every minute