SK6AW       7017.6 HA7MF      CW 19 dB 32 WPM CQ            0159 23 Sep
SM0TCZ      3549.0 SP6GNJ     CW 12 dB 23 WPM CQ            0159 23 Sep
SK6AW      10111.0 EI3LG      CW 15 dB 20 WPM CQ            0159 23 Sep
HB9EMP      7021.1 CT7BJG     CW 23 dB 31 WPM CQ            0159 23 Sep
SK6AW       7020.7 SO6OO      CW 27 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
SK6AW       7016.0 YU1XO      CW 26 dB 40 WPM CQ            0159 23 Sep
SK6AW       7031.5 IU0PVM     CW 22 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
ZL2KS       7031.5 IU0PVM     CW 8 dB 28 WPM CQ             0159 23 Sep
SK6AW       7021.1 CT7BJG     CW 41 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
OK1HRA      7031.5 IU0PVM     CW 34 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
DC8YZ       7013.5 PA3AAV     CW 37 dB 38 WPM CQ            0159 23 Sep
OK1HRA      7021.1 CT7BJG     CW 36 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
DC8YZ       7017.6 HA7MF      CW 31 dB 32 WPM CQ            0159 23 Sep
DC8YZ       7031.5 IU0PVM     CW 30 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
DC8YZ       7021.1 CT7BJG     CW 34 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
ES5PC       7031.5 IU0PVM     CW 22 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
ES5PC      10111.0 EI3LG      CW 9 dB 20 WPM CQ             0159 23 Sep
ES5PC       7017.6 HA7MF      CW 19 dB 32 WPM CQ            0159 23 Sep
OK2RZ       7031.6 IU0PVM     CW 16 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
LZ4AE       7021.1 CT7BJG     CW 27 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
WZ7I       14086.8 W1AW/1     RTTY 25 dB 45 BPS CQ          0159 23 Sep
PI4CC       7031.5 IU0PVM     CW 31 dB 29 WPM CQ            0159 23 Sep
LZ4UX       7031.5 IU0PVM     CW 33 dB 29 WPM CQ            0159 23 Sep
LZ4UX       7021.1 CT7BJG     CW 35 dB 31 WPM CQ            0159 23 Sep
ES2RR       7031.5 IU0PVM     CW 31 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
CT1EYQ      7031.5 IU0PVM     CW 12 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
ES2RR      10103.0 DL8NBM     CW 3 dB 23 WPM CQ             0159 23 Sep
ES2RR      14014.0 W3RJ       CW 38 dB 27 WPM CQ            0159 23 Sep
F5AHD       7031.6 IU0PVM     CW 5 dB 28 WPM CQ             0159 23 Sep
ES2RR      10129.5 IZ3DVW/B   CW 7 dB 15 WPM BEACON         0159 23 Sep
CT1EYQ     14086.8 W1AW/1     RTTY 21 dB 45 BPS CQ          0159 23 Sep
BH4XDZ      7023.5 SP3VT      CW 6 dB 33 WPM CQ             0159 23 Sep
OE9GHV      7031.5 IU0PVM     CW 38 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
OE9GHV      7021.1 CT7BJG     CW 42 dB 31 WPM CQ            0159 23 Sep
DK9IP      10111.0 EI3LG      CW 8 dB 19 WPM CQ             0159 23 Sep
DK9IP       7031.5 IU0PVM     CW 24 dB 29 WPM CQ            0159 23 Sep
DK9IP       7023.5 SP3VT      CW 38 dB 33 WPM CQ            0159 23 Sep
OK4YL       3549.0 SP6GNJ     CW 21 dB 23 WPM CQ            0159 23 Sep
DK9IP       7021.1 CT7BJG     CW 28 dB 31 WPM CQ            0159 23 Sep
OK4YL       7031.6 IU0PVM     CW 26 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
EA2RCF      7023.5 SP3VT      CW 22 dB 32 WPM CQ            0159 23 Sep
SM7IUN      7031.5 IU0PVM     CW 21 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
EA2RCF     10111.0 EI3LG      CW 14 dB 19 WPM CQ            0159 23 Sep
EA2RCF      7031.5 IU0PVM     CW 18 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
EA2RCF      7021.1 CT7BJG     CW 35 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
G0KTN       7031.5 IU0PVM     CW 22 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
ON7IO       7026.1 ON7ITT     CW 32 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
G0KTN       7021.1 CT7BJG     CW 32 dB 29 WPM CQ            0159 23 Sep
G0KTN       7023.5 SP3VT      CW 38 dB 33 WPM CQ            0159 23 Sep
G0KTN       7020.7 SO6OO      CW 24 dB 33 WPM CQ            0159 23 Sep
YO2KAR      7031.5 IU0PVM     CW 27 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
YO2KAR      7021.1 CT7BJG     CW 32 dB 31 WPM CQ            0159 23 Sep
PE5TT       7031.5 IU0PVM     CW 18 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
DL8LAS     10129.5 IZ3DVW/B   CW 4 dB 16 WPM BEACON         0159 23 Sep
PE5TT       7032.5 TA/SN1T    CW 10 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
N2EPE      28197.5 PY1BBM/B   CW 4 dB 15 WPM BEACON         0159 23 Sep
DL9GTB     10111.0 EI3LG      CW 16 dB 19 WPM CQ            0159 23 Sep
DL8TG       7031.5 IU0PVM     CW 27 dB 29 WPM CQ            0159 23 Sep
DL8TG       7021.1 CT7BJG     CW 30 dB 30 WPM CQ            0159 23 Sep
W8WWV      14014.0 W3RJ       CW 13 dB 26 WPM CQ            0159 23 Sep
HB9BXE      7021.1 CT7BJG     CW 35 dB 31 WPM CQ            0159 23 Sep
DL1HWS     10111.0 EI3LG      CW 14 dB 19 WPM CQ            0159 23 Sep
HB9BXE      7031.5 IU0PVM     CW 31 dB 28 WPM CQ            0159 23 Sep
EI4HQ       7021.1 CT7BJG     CW 33 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
YO2CK       7031.5 IU0PVM     CW 30 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
YO2CK       7021.1 CT7BJG     CW 26 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
YO2CK       7026.6 YL2TD      CW 21 dB 23 WPM CQ            0158 23 Sep
S53WW      14007.0 IZ3GOA     CW 8 dB 19 WPM CQ             0158 23 Sep
S53WW      14054.0 KQ4EFU     CW 6 dB 24 WPM CQ             0158 23 Sep
G7SOZ       7025.7 HA5AX      CW 18 dB 34 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ2HQ       7031.5 IU0PVM     CW 21 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ2HQ       7021.1 CT7BJG     CW 27 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ2HQ       7023.5 SP3VT      CW 35 dB 33 WPM CQ            0158 23 Sep
G7SOZ      14014.0 W3RJ       CW 12 dB 27 WPM CQ            0158 23 Sep
DL1HWS      7031.5 IU0PVM     CW 17 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
N6TV       14100.0 W6WX       CW 19 dB 22 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
G3AKX      10129.5 IZ3DVW/B   CW 10 dB 15 WPM BEACON        0158 23 Sep
G3AKX       7021.1 CT7BJG     CW 36 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
EA4RKC      7031.5 IU0PVM     CW 9 dB 28 WPM CQ             0158 23 Sep
PD2RPS      7031.5 IU0PVM     CW 23 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
EC1ANS     21308.0 CS8/N2TER  cq                            0158 23 Sep
PD2RPS      7021.1 CT7BJG     CW 35 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
HB9DCO      7031.5 IU0PVM     CW 30 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
OK1FCJ      7031.5 IU0PVM     CW 36 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
HB9DCO      7021.1 CT7BJG     CW 36 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
OK1FCJ      3548.9 SP6GNJ     CW 20 dB 23 WPM CQ            0158 23 Sep
VK2GEL     14021.0 IK1QHB     CW 6 dB 25 WPM CQ             0158 23 Sep
EA1URA      7022.1 DK4WW      CW 24 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
EA1URA      7031.5 IU0PVM     CW 13 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
W1NT        7030.8 DJ9MS      CW 5 dB 29 WPM CQ             0158 23 Sep
HB9GVO      7017.3 PA3GDD     CW 20 dB 26 WPM CQ            0158 23 Sep
VK3RASA     7031.5 IU0PVM     CW 13 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
HB9GVO      7021.5 SQ9RM      CW 9 dB 37 WPM CQ             0158 23 Sep
HA5E        7031.5 IU0PVM     CW 24 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
HA5E        7021.1 CT7BJG     CW 35 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
M9PCX       7014.4 EI5DI      CW 3 dB 29 WPM CQ             0158 23 Sep
ON6URE      7031.5 IU0PVM     CW 22 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
KM3T       14014.0 W3RJ       CW 16 dB 27 WPM CQ            0158 23 Sep
GX0FRE      7031.5 IU0PVM     CW 14 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
GX0FRE      7021.1 CT7BJG     CW 28 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
VK6ANC      7031.5 IU0PVM     CW 10 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
WX7V/5     14054.0 KQ4EFU     CW 23 dB 24 WPM CQ            0158 23 Sep
K9GWH-@    21074.0 BG0DLA     FT8                           0158 23 Sep
OZ1BZS      7025.7 HA5AX      CW 5 dB 33 WPM CQ             0158 23 Sep
OZ1BZS      7021.1 CT7BJG     CW 10 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
N2YCH       7021.1 CT7BJG     CW 17 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
N2YCH      18110.0 4U1UN      CW 11 dB 21 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
LZ5DI       7031.6 IU0PVM     CW 37 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
G4ZFE       7031.5 IU0PVM     CW 26 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
IK4VET      7023.5 SP3VT      CW 32 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
G4ZFE      14086.8 W1AW/1     RTTY 30 dB 45 BPS CQ          0158 23 Sep
LZ5DI       7021.1 CT7BJG     CW 34 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
BD8CS       7031.5 IU0PVM     CW 4 dB 28 WPM CQ             0158 23 Sep
G4ZFE       7021.1 CT7BJG     CW 37 dB 32 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ5DI       7023.5 SP3VT      CW 34 dB 34 WPM CQ            0158 23 Sep
MM0ZBH      7021.1 CT7BJG     CW 36 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
EA1DAV     14007.0 IZ3GOA     CW 28 dB 20 WPM CQ            0158 23 Sep
MM0ZBH     14007.0 IZ3GOA     CW 42 dB 21 WPM CQ            0158 23 Sep
DM6EE       7014.4 EI5DI      CW 12 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
EA1DAV      7031.5 IU0PVM     CW 21 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
EA1DAV      7021.1 CT7BJG     CW 43 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ3CB       7031.5 IU0PVM     CW 21 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
IT9EYA     28520.0 IT9EYA     cq dx                         0158 23 Sep
LZ3CB       7021.1 CT7BJG     CW 33 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
G3YPP       3545.7 SO5Y       CW 15 dB 26 WPM CQ            0158 23 Sep
TI7W       14066.0 KA1UUM     CW 23 dB 22 WPM CQ            0158 23 Sep
OH6BG      14010.0 HB9IPL     CW 24 dB 12 WPM CQ            0158 23 Sep
W5ZN       14014.0 W3RJ       CW 50 dB 27 WPM CQ            0158 23 Sep
SZ1A        7023.5 SP3VT      CW 31 dB 32 WPM CQ            0158 23 Sep
W5ZN       14066.1 KA1UUM     CW 30 dB 22 WPM CQ            0158 23 Sep
OH6BG       7021.1 CT7BJG     CW 11 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
9M2CNC      7021.1 CT7BJG     CW 11 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
LB9KJ       7023.5 SP3VT      CW 28 dB 33 WPM CQ            0158 23 Sep
LB9KJ       7031.5 IU0PVM     CW 15 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
HA5PP       7031.5 IU0PVM     CW 23 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
VU2TUM     10122.0 IN3TWX     CW 7 dB 25 WPM CQ             0158 23 Sep
HG8A        7021.1 CT7BJG     CW 33 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
AC0C       14086.8 W1AW/1     RTTY 31 dB 45 BPS CQ          0158 23 Sep
EA5WU       7021.1 CT7BJG     CW 37 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
VE6WZ      14007.0 IZ3GOA     CW 19 dB 20 WPM CQ            0158 23 Sep
EA5WU       7023.5 SP3VT      CW 19 dB 33 WPM CQ            0158 23 Sep
SE5E        7031.5 IU0PVM     CW 27 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
HG8A        7031.5 IU0PVM     CW 35 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
SE5E        7021.1 CT7BJG     CW 45 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
SE5E       14066.0 KA1UUM     CW 14 dB 22 WPM CQ            0158 23 Sep
VE6WZ      14033.5 WB0RLJ     CW 23 dB 23 WPM CQ            0158 23 Sep
W1NT        7021.1 CT7BJG     CW 26 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
DL8LAS      7031.5 IU0PVM     CW 29 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
S53A        7021.1 CT7BJG     CW 34 dB 32 WPM CQ            0158 23 Sep
S53A       18110.0 4U1UN      CW 19 dB 21 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
SP5GQ      14021.0 IK1QHB     CW 5 dB 25 WPM CQ             0158 23 Sep
DL8LAS      7021.1 CT7BJG     CW 36 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
DL8LAS      3551.3 OK1FLK     CW 34 dB 18 WPM CQ            0158 23 Sep
DK0TE       7021.1 CT7BJG     CW 32 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
BA4OP       7023.5 SP3VT      CW 12 dB 32 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ7AA       7032.5 TA/SN1T    CW 15 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ7AA       7021.1 CT7BJG     CW 33 dB 31 WPM CQ            0158 23 Sep
LZ7AA       7031.5 IU0PVM     CW 38 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
AA4PA      14066.0 KA1UUM     CW 20 dB 22 WPM CQ            0158 23 Sep
PA5KT       7031.5 IU0PVM     CW 24 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
ON6ZQ       7031.5 IU0PVM     CW 22 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
ZF1A       14086.7 W1AW/1     RTTY 19 dB 45 BPS CQ          0158 23 Sep
DO4DXA      7031.5 IU0PVM     CW 19 dB 28 WPM CQ            0158 23 Sep
PA5KT      14086.8 W1AW/1     RTTY 34 dB 45 BPS CQ          0158 23 Sep
KD7EFG     14052.0 G4WPS      CW 20 dB 24 WPM CQ            0158 23 Sep
KC4YVA     14031.5 W1AW/1     CW 5 dB 26 WPM CQ             0158 23 Sep
IK7YTT      3545.7 SO5Y       CW 10 dB 26 WPM CQ            0158 23 Sep
IK7YTT     14066.0 KA1UUM     CW 9 dB 22 WPM CQ             0158 23 Sep
BD7JNA      7021.1 CT7BJG     CW 12 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
HA8TKS      7021.1 CT7BJG     CW 31 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
HA8TKS      3548.9 SP6GNJ     CW 20 dB 23 WPM CQ            0158 23 Sep
HA1VHF      7020.7 SO6OO      CW 25 dB 32 WPM CQ            0158 23 Sep
G4IRN      14021.0 IK1QHB     CW 12 dB 24 WPM CQ            0158 23 Sep
SM0TCZ      3537.0 SQ5J       CW 26 dB 34 WPM CQ            0158 23 Sep
SK6AW       7023.5 SP3VT      CW 42 dB 32 WPM CQ            0158 23 Sep
SM0TCZ      3524.6 OL7J       CW 19 dB 33 WPM CQ            0158 23 Sep
PT2FHC     28200.0 LU4AA      CW 19 dB 19 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
ES5PC      14014.0 W3RJ       CW 33 dB 27 WPM CQ            0158 23 Sep
BD4UNT      7016.3 IZ3ETC     CW 4 dB 30 WPM CQ             0158 23 Sep
ES5PC      14010.0 HB9IPL     CW 19 dB 12 WPM CQ            0158 23 Sep
K7EK       14039.0 VE2JCW     CW 7 dB 23 WPM CQ             0158 23 Sep
K9LC       14086.8 W1AW/1     RTTY 26 dB 45 BPS CQ          0158 23 Sep
PI4CC      14086.8 W1AW/1     RTTY 44 dB 45 BPS CQ          0158 23 Sep
KM3T        7013.5 PA3AAV     CW 6 dB 38 WPM CQ             0158 23 Sep
IK3STG     10124.0 EA5IYL     CW 3 dB 16 WPM CQ             0158 23 Sep
OE9GHV      3548.9 SP6GNJ     CW 34 dB 24 WPM CQ            0158 23 Sep
KM3T       21150.0 CS3B       CW 22 dB 22 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
VE6WZ      14060.5 WI0S       CW 8 dB 20 WPM CQ             0158 23 Sep
OE9GHV      7026.6 YL2TD      CW 34 dB 30 WPM CQ            0158 23 Sep
N2EPE      14033.5 WB0RLJ     CW 10 dB 23 WPM CQ            0158 23 Sep
DL8LAS     18110.0 4U1UN      CW 13 dB 21 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
DL9GTB     18110.0 4U1UN      CW 13 dB 21 WPM NCDXF B       0158 23 Sep
DL8LAS      7025.7 HA5AX      CW 27 dB 33 WPM CQ            0158 23 Sep
DL8TG       3548.9 SP6GNJ     CW 26 dB 23 WPM CQ            0158 23 Sep
LB9KJ       7022.5 DL4ME      CW 33 dB 29 WPM CQ            0158 23 Sep
YO2CK      14052.0 G4WPS      CW 12 dB 24 WPM CQ            0157 23 Sep
W6YX       24930.0 OA4B       CW 26 dB 22 WPM NCDXF B       0157 23 Sep
W6YX       14037.5 M6QFJ      CW 5 dB 20 WPM CQ             0157 23 Sep
PD2RPS      7004.2 I1YXZ      CW 20 dB 11 WPM CQ            0157 23 Sep
EA4RKC      7030.8 DJ9MH      CW 7 dB 30 WPM CQ             0157 23 Sep
EY8ZE      10122.0 IN3TWX     CW 7 dB 25 WPM CQ             0157 23 Sep
HB9DCO      3539.6 SP6MQO     CW 16 dB 26 WPM CQ            0157 23 Sep
DR4W       10113.1 ES2RW      CW 41 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
W1NT        7025.7 HA5AX      CW 6 dB 34 WPM CQ             0157 23 Sep
W1NT       10113.1 ES2RW      CW 24 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
HB9GVO      7030.8 DJ9MH      CW 24 dB 29 WPM CQ            0157 23 Sep
HB9GVO      7027.4 ON7IO      CW 28 dB 28 WPM CQ            0157 23 Sep
HA5E       10113.1 ES2RW      CW 27 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
HB9GVO      7022.5 IK5MEL     CW 16 dB 36 WPM CQ            0157 23 Sep
ON6URE     14066.0 KA1UUM     CW 3 dB 22 WPM CQ             0157 23 Sep
GX0FRE     10113.1 ES2RW      CW 10 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
KM3T       10113.1 ES2RW      CW 18 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
G4ZFE      10113.1 ES2RW      CW 27 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
IK4VET      3539.6 SP6MQO     CW 16 dB 26 WPM CQ            0157 23 Sep
N2YCH      14031.5 W1AW/1     CW 9 dB 24 WPM CQ             0157 23 Sep
LZ5DI       3545.7 SO5Y       CW 6 dB 27 WPM CQ             0157 23 Sep
N9CO       14052.0 G4WPS      CW 21 dB 24 WPM CQ            0157 23 Sep
LZ5DI      10113.1 ES2RW      CW 27 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
IK4VET     10113.1 ES2RW      CW 9 dB 19 WPM CQ             0157 23 Sep
EA1DAV      3554.0 F5TIL      CW 11 dB 17 WPM CQ            0157 23 Sep
MM0ZBH     10113.1 ES2RW      CW 31 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
BD8CS      10113.1 ES2RW      CW 17 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
MM0ZBH     14016.0 TA6B       CW 15 dB 33 WPM CQ            0157 23 Sep
VK6ANC     10113.1 ES2RW      CW 17 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
EA1DAV     10113.1 ES2RW      CW 28 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
G3YPP       3536.9 SQ5J       CW 22 dB 34 WPM CQ            0157 23 Sep
F4GOU       3539.6 SP6MQO     CW 17 dB 26 WPM CQ            0157 23 Sep
DE1LON     10113.1 ES2RW      CW 21 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
LZ3CB      10122.0 IN3TWX     CW 3 dB 26 WPM CQ             0157 23 Sep
DD5XX      10113.1 ES2RW      CW 29 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
LZ3CB      10113.1 ES2RW      CW 21 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
TI7W       14008.5 EA5M       CW 30 dB 20 WPM CQ            0157 23 Sep
TI7W       14052.0 G4WPS      CW 10 dB 24 WPM CQ            0157 23 Sep
SZ1A        3539.6 SP6MQO     CW 21 dB 27 WPM CQ            0157 23 Sep
HA5PP       7025.7 HA5AX      CW 21 dB 33 WPM CQ            0157 23 Sep
LB9KJ       3539.6 SP6MQO     CW 13 dB 25 WPM CQ            0157 23 Sep
LB9KJ       7025.7 HA5AX      CW 14 dB 34 WPM CQ            0157 23 Sep
SZ1A       10113.1 ES2RW      CW 8 dB 19 WPM CQ             0157 23 Sep
SE5E       10122.0 IN3TWX     CW 16 dB 25 WPM CQ            0157 23 Sep
HG8A        7004.2 I1YXZ      CW 23 dB 10 WPM CQ            0157 23 Sep
SE5E       10113.1 ES2RW      CW 36 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
HG8A        3554.0 F5TIL      CW 8 dB 17 WPM CQ             0157 23 Sep
DL8LAS      3548.9 SP6GNJ     CW 22 dB 23 WPM CQ            0157 23 Sep
HG8A       10113.1 ES2RW      CW 20 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
ND7K       14016.0 TA6B       CW 11 dB 33 WPM CQ            0157 23 Sep
AC0C       14016.0 TA6B       CW 8 dB 32 WPM CQ             0157 23 Sep
EA5WU      10122.0 IN3TWX     CW 15 dB 25 WPM CQ            0157 23 Sep
S53A       10113.1 ES2RW      CW 25 dB 19 WPM CQ            0157 23 Sep
K3GMQ      14031.4 W1AW/1     CW 8 dB 29 WPM CQ             0157 23 Sep
SP5GQ      10122.0 IN3TWX     CW 6 dB 25 WPM CQ             0157 23 Sep

DX-Summit: Last 250 DX-spots - reloaded every minute