K9RS        3538.7 W3NX       QSX 3528.72                   0228 22 Feb
K4YJ       14009.2 KP2B                                     0228 22 Feb
WN6P       28030.5 WN6P       ARRL DX CW                    0228 22 Feb
NE6I       14008.2 LR1T                                     0228 22 Feb
S53R        3538.6 S53R                                     0228 22 Feb
K5CI       21061.4 JR3BOT     CW                            0228 22 Feb
8P5A        3550.0 8P5A                                     0228 22 Feb
NQ4J       14005.0 LS5H                                     0228 22 Feb
N4CF        7040.3 MM9I       ARRL DX                       0228 22 Feb
HA1AH      14012.8 HG5E       ARRL DX                       0228 22 Feb
AF7Z       21025.0 BY4DX      CW                            0228 22 Feb
W7VO       14058.5 ZV1RJ                                    0228 22 Feb
N4KH        3562.0 CR2N                                     0227 22 Feb
W7VO       14022.4 XE2E                                     0227 22 Feb
W7VO       14043.3 JH1OGC                                   0227 22 Feb
LU9CSM      3573.0 LU7WDM     FT8                           0227 22 Feb
NE2R        7066.4 PA5KT      CW                            0227 22 Feb
KE4EA      14068.0 KH6J                                     0227 22 Feb
K1VW        3529.5 K1RX       CW                            0227 22 Feb
S51J        7008.5 S51J       ARRL DX                       0227 22 Feb
N4KH        3521.5 EA5RS                                    0227 22 Feb
TI7W        7038.7 TI7W       ARRL DX                       0227 22 Feb
KK4PJ      24916.4 JA2KFQ                                   0227 22 Feb
G7RAU       1821.0 K6RO       gl ctest                      0227 22 Feb
K8BB        7017.7 EI8X                                     0227 22 Feb
K1KI       14049.3 KP2M       CW                            0227 22 Feb
HA5PP       3553.6 HA5PP                                    0227 22 Feb
TM6M        3501.5 TM6M       ARRL DX CW                    0227 22 Feb
KE1IH       3516.1 OL3Z       CW                            0227 22 Feb
EB4GSN      7074.0 AN46CO     DIA ANDALUC?A                 0227 22 Feb
N4CF        7041.0 V47Y       ARRL DX                       0227 22 Feb
N0AX       21055.2 JK1OLT     CW                            0227 22 Feb
DL6RY       1829.6 VA2WA                                    0226 22 Feb
WB2WPM      7042.7 IK6PTH                                   0226 22 Feb
KD4D        3502.9 W3LPL                                    0226 22 Feb
KM7W       21002.5 KM7W       MT                            0226 22 Feb
AB6BR       7046.0 PJ2T       CW                            0226 22 Feb
N3NR        7055.0 YO6FNA                                   0226 22 Feb
K2TE        7027.4 GW4J       CW                            0226 22 Feb
W6PH       21011.7 W6PH       ARRL DX                       0226 22 Feb
F-11579-@   3708.0 F4KLR      COUPE DU REF 62               0226 22 Feb
K8BB       14041.5 JA3YBK                                   0226 22 Feb
S57AL       3514.8 S57AL      ARRL DX                       0226 22 Feb
N4SS       21026.3 N4SS       KY                            0226 22 Feb
VE3MHA-@   14027.0 PJ4A       10+ in Ontario                0226 22 Feb
EI7M        3551.0 EI7M       arrl dx K                     0226 22 Feb
AF7Z       21031.2 JF3IYW/2   CW                            0226 22 Feb
N4CF        7043.9 DL8UAT     ARRL DX                       0226 22 Feb
W4EE       14037.4 KH6LC                                    0226 22 Feb
G7RAU       1818.5 AB3CX      gl ctest                      0226 22 Feb
SP8R        7059.9 SO5O       ARRL DX                       0226 22 Feb
KE1IH       3517.8 S57Q       CW                            0226 22 Feb
G3WPH       7022.4 G3P        ARRL DX                       0226 22 Feb
HJ2MAP      7145.0 HJ2M       CQ CQ DX                      0225 22 Feb
K8LK        7215.0 W1AW/8     America 250 Michigan          0225 22 Feb
SP8GNF      3511.0 N4RD       CW                            0225 22 Feb
N4KH        7039.6 OM5R                                     0225 22 Feb
KN9K-@     28032.6 AH2R       CW                            0225 22 Feb
IK2PFL      3549.2 II2Q       ARRL DX                       0225 22 Feb
K1TTT      14000.5 K1TTT                                    0225 22 Feb
NR3Z       14044.1 KL7AC                                    0225 22 Feb
N4CF        7045.0 F8AOF      ARRL DX                       0225 22 Feb
PY2OKB     14076.5 ZL3TX      73 FT8                        0225 22 Feb
K3AJ       14034.9 HI9/F8AAN  CW                            0225 22 Feb
W2IRT       7030.4 DK8MM                                    0225 22 Feb
NQ4J       14001.0 8R1TM                                    0225 22 Feb
PJ4K       14036.2 PJ4K                                     0225 22 Feb
F4FET       3700.0 F4MCM      REF CUP CONTEST               0225 22 Feb
WB5DW       7003.2 OQ5M       CW                            0225 22 Feb
KE4EA      14049.2 KP2M                                     0225 22 Feb
W4NF        7014.1 W4NF                                     0225 22 Feb
K9GY       21016.0 JH1FNU     CW                            0225 22 Feb
N2NT        1821.7 N2NT       ARRL DX                       0225 22 Feb
ED7W        7001.3 ED7W       ARRL DX                       0225 22 Feb
AA3B        3542.0 AA3B                                     0225 22 Feb
W1EQ        1817.4 9A1A                                     0224 22 Feb
K8ND        1828.7 PJ2T                                     0224 22 Feb
K7KMR-@    14058.5 Z31RJ      CW                            0224 22 Feb
K1VW        3530.5 9A1P       CW                            0224 22 Feb
E78A        7061.0 E78A                                     0224 22 Feb
KK4PJ      24916.4 JR3REX                                   0224 22 Feb
N8IH       14225.0 CE3KEY     USB EM50wn - FF44             0224 22 Feb
F4FET       3734.0 F6REF      REF CUP CONTEST               0224 22 Feb
N7DX       21007.2 N7DX                                     0224 22 Feb
N4KH        7006.7 OL5Y                                     0224 22 Feb
N8CWU      14063.0 KP5/NP3VI                                0224 22 Feb
K3WW        1827.2 K3WW                                     0224 22 Feb
EA5RS       3521.5 EA5RS      ARRL DX CW                    0224 22 Feb
K0ZR        3543.1 HA3DX                                    0224 22 Feb
N0AX       21022.6 JJ0USR     CW                            0224 22 Feb
JA6WFM     28001.7 JA6WFM                                   0224 22 Feb
F-11579-@   3708.0 F4KLR      COUPE DU REF 62               0222 22 Feb
KN9K-@     28011.5 VR2GP      CW                            0222 22 Feb
W4GGB-@    14225.0 CE3KEY     59 into NW FL                 0221 22 Feb
ZP5WBM-@   28022.8 JJ0UNR     arrl cw                       0221 22 Feb
OH9ENA-@    7154.0 TI2CF      58                            0221 22 Feb
KN9K-@     28005.7 YE1GXQ     CW                            0219 22 Feb
N4CF        7052.9 P44W       ARRL DX                       0218 22 Feb
WA2DNI     14035.0 HI9/F8AAN  CW                            0218 22 Feb
DU0A       21026.3 N4SS       KY                            0218 22 Feb
LY5W        3552.0 LY5W       ARRL CW                       0218 22 Feb
NQ2F        1835.0 DM4X                                     0218 22 Feb
ED7W        1831.1 ED7W       ARRL DX                       0218 22 Feb
TI7W        7038.7 TI7W       ARRL DX                       0218 22 Feb
PJ4K        1831.7 AA3B       CW                            0218 22 Feb
N4KH        7013.6 YT4W                                     0218 22 Feb
KE0L        3549.2 II2Q       CW                            0217 22 Feb
HA1AH      14012.8 HG5E       ARRL DX                       0217 22 Feb
KG4IGC     21044.0 JA3YBK     CW                            0217 22 Feb
N1FXP      18100.0 K7EAZ      EL86XQ DM42                   0217 22 Feb
N0AX        3505.0 N0AX       MO                            0217 22 Feb
NI0DX      14058.5 Z31RJ      DX CW test                    0217 22 Feb
K9GWH-@    21074.0 9Y4DG      FT8                           0217 22 Feb
K3OO        1821.6 N2NT                                     0217 22 Feb
NP4DX       7026.1 NP4DX                                    0217 22 Feb
KN9K-@     28014.9 3W9MAE     CW                            0217 22 Feb
W3LPL       7007.9 W3LPL      ARRL DX                       0217 22 Feb
K1KI       14003.4 OG3B       CW                            0217 22 Feb
K0ZV        7056.0 V31DJ                                    0217 22 Feb
NQ4J       14059.5 JI2MED                                   0217 22 Feb
YL7X        3534.5 K9CT                                     0217 22 Feb
W4EE       14027.4 TI7W                                     0217 22 Feb
KE1IH       3524.4 HA1TJ      CW                            0217 22 Feb
N4KH        7039.1 S53M                                     0217 22 Feb
PP5KP      14024.5 N4RV       ARRL DX                       0217 22 Feb
F4BYB       3691.0 F4KJP      REF 08 all station            0216 22 Feb
PJ4NG      14027.0 PJ4A                                     0216 22 Feb
E7DX        7037.7 E7DX                                     0216 22 Feb
G4FAL       7051.3 G6P        ARRL DX                       0216 22 Feb
KE1IH       3525.1 E7DX       CW                            0216 22 Feb
9A1RBZ      1817.2 9A1A                                     0216 22 Feb
N4KH        7030.9 S53R                                     0216 22 Feb
W4IDX      21055.0 JK1OLT                                   0216 22 Feb
NQ2F        1837.0 OM7M                                     0216 22 Feb
F-11579-@   3708.0 F4KLR      COUPE DU REF 62               0216 22 Feb
K9RS        3528.7 W3NX                                     0216 22 Feb
K1KI       14001.0 8R1TM      CW                            0216 22 Feb
WK2W        7026.1 NP4DX      CW                            0216 22 Feb
N8IH       14308.0 KI7BGN     POTA US-10435                 0216 22 Feb
EI7M        3551.0 EI7M       arrl dx K                     0216 22 Feb
OK7O        3539.5 OK7O       ARRL DX                       0216 22 Feb
AC8TN       3522.7 P49Y       cq cq                         0216 22 Feb
G7RAU       1818.0 N4TZ       gl ctest                      0216 22 Feb
PY2PLL     14014.5 PY2PLL     ARRL DX                       0215 22 Feb
N2HMM       3532.3 HG5N       CW                            0215 22 Feb
KE1IH       3525.4 DL4MM      CW                            0215 22 Feb
EA3EDU      3575.0 HZ1TT      JN01 KL94 FT8 Sent: -22 Rcv   0215 22 Feb
N4KH        7005.6 S52NR                                    0215 22 Feb
LZ3ZZ       3510.5 LZ3ZZ                                    0215 22 Feb
W3UL        1835.0 DM4X       CW                            0215 22 Feb
W7ZR        7041.0 V47Y                                     0215 22 Feb
NN4RB       3509.5 9A3YT      CW                            0215 22 Feb
NG7E       28445.0 HS0ZPX     Great Signal into Phoenix Ariz0215 22 Feb
K8BB       14044.1 KL7AC                                    0215 22 Feb
N8CWU      14011.9 ZV9MT                                    0215 22 Feb
K0ZR       14019.9 TI2OY                                    0215 22 Feb
W4NF        3533.7 W4NF                                     0215 22 Feb
K9CT       21033.4 ZL3AB                                    0215 22 Feb
N4CF        7000.3 OM5AW      ARRL DX                       0215 22 Feb
WB4GDH-@   21067.0 KH0W                                     0214 22 Feb
K1KI       14005.6 KP2D       CW                            0214 22 Feb
PY2ATR     14004.4 N2IC       ARRL DX CW CW                 0214 22 Feb
AA3B        3542.0 AA3B                                     0214 22 Feb
KC1RWM      7035.0 YU7XX                                    0214 22 Feb
OH0M        7184.0 KB3WAV     WWFF KFF-1169                 0214 22 Feb
N3ZA        7026.5 OM/UT2WW                                 0214 22 Feb
NQ2F        1827.9 OK7W                                     0214 22 Feb
KD4D        3503.0 W3LPL                                    0214 22 Feb
K8ND        1828.7 PJ2T                                     0214 22 Feb
K8BB        7013.0 TM6M                                     0214 22 Feb
KK4PJ      24916.4 JG1BVW                                   0214 22 Feb
NE2R        7003.2 OK5M       CW                            0214 22 Feb
AF7Z       21037.1 JE4MHL     CW                            0214 22 Feb
N4CF        7000.7 OZ1F       ARRL DX                       0214 22 Feb
K1RV        7023.3 GW4J       CW                            0214 22 Feb
K1KI       14008.3 PR1T       CW                            0214 22 Feb
K1RX       14049.2 KP2M       CW                            0214 22 Feb
PJ4K        1809.0 P44W       CW                            0214 22 Feb
K8BB        7012.6 II2T                                     0214 22 Feb
NE2R        7038.0 SO9I       CW                            0214 22 Feb
K8RF-@      1826.3 NP2J       Now here                      0213 22 Feb
N1ZZ-@      1828.6 PJ2T                                     0212 22 Feb
N1ZZ-@      3546.0 PJ2T                                     0211 22 Feb
AC7GG-@     3565.0 4Z4KX                                    0210 22 Feb
W2JQC-@    21021.0 E25CRF                                   0210 22 Feb
OM2XW-@     3526.3 OM2X       ARRL                          0209 22 Feb
KK4PJ      24916.4 JR4FNW                                   0208 22 Feb
WB2WPM      7015.0 9A1A                                     0208 22 Feb
W4AFB      24947.0 JL8PZOQ    Strong into FL                0208 22 Feb
WB2NVR      7034.6 HA8JV      ARRL DX CW                    0208 22 Feb
W6KK       28014.9 3W9MAE                                   0208 22 Feb
VE7SAR     14046.7 JF1NHD     CW                            0208 22 Feb
NA5J        7039.1 S53M                                     0208 22 Feb
NQ2F        1821.3 P49Y                                     0208 22 Feb
YB0HLE     21150.0 YE1AAH     SSB TEST                      0208 22 Feb
W1SAV      21034.0 JA5QYR                                   0208 22 Feb
K8RF-@      1826.5 NP2J       Arrl cw                       0208 22 Feb
NQ4J       14043.4 JA4DLF                                   0208 22 Feb
AE0HQ       7008.9 K3AQ       CW                            0208 22 Feb
KC1RWM      7054.0 E7AA                                     0207 22 Feb
N4CF        7012.6 II2T       ARRL DX                       0207 22 Feb
KG4W        3565.0 4Z4KX                                    0207 22 Feb
WB2NVR      7033.8 ED7K       ARRL DX CW                    0207 22 Feb
N5WBF       7003.2 OQ5M                                     0207 22 Feb
W0ZB       14031.7 W0ZB       MO                            0207 22 Feb
W4EE       14019.5 ZV7PB                                    0207 22 Feb
KK4PJ      24916.4 YB7HE                                    0207 22 Feb
PY2OKB     14076.5 VU2ROE     73 FT8                        0207 22 Feb
N6TR        7073.4 W7RM       ARRL DX OR                    0207 22 Feb
HA8TA       3528.0 HA8TA      ARRL DX                       0207 22 Feb
K8BB       14049.1 KP2M                                     0207 22 Feb
HA1AH      14012.8 HG5E       ARRL DX                       0207 22 Feb
YL7X        3519.2 VE9XX                                    0207 22 Feb
AE0HQ       7007.0 IP0A       CW                            0207 22 Feb
K7QA       21009.0 DD8R       CW                            0207 22 Feb
W4RM        3520.8 W4RM                                     0207 22 Feb
KM7W       21002.5 KM7W       MT                            0207 22 Feb
I2IFT       7024.3 I2IFT      ARRL DX CW                    0207 22 Feb
AD6E       14022.7 KH6TU                                    0207 22 Feb
W3UL        3529.0 DA0BCC     CW                            0207 22 Feb
N4CF        7014.6 S52AW      ARRL DX                       0207 22 Feb
WB4GDH-@   14053.0 KH0W                                     0206 22 Feb
DM4X        1835.0 DM4X       ARRL DX                       0206 22 Feb
WB2NVR      7033.2 OK7W       ARRL DX CW                    0206 22 Feb
LS5H       14031.7 W0ZD                                     0206 22 Feb
K1VW        3536.1 OM7K       CW                            0206 22 Feb
NE2R        7054.0 E7AA       CW                            0206 22 Feb
NB1U        3550.0 8P5A                                     0206 22 Feb
N3RS       21054.2 N3RS                                     0206 22 Feb
G7RAU       1825.4 K1TZQ      gl ctest                      0206 22 Feb
EI7M        3551.0 EI7M       arrl dx K                     0206 22 Feb
KN9K-@     28045.1 YB0ECT     CW                            0206 22 Feb
K8BB       14051.6 VP9I                                     0206 22 Feb
W4EE       14017.0 LU8QT                                    0206 22 Feb
AB2KL       7189.0 VE2CSI     cq                            0206 22 Feb
K9GY       14044.0 KL7AC      CW                            0206 22 Feb
WB2NVR      7032.7 EI7M       ARRL DX CW                    0206 22 Feb
N1TO       21008.3 N1TO       CW                            0206 22 Feb
LS5H       14029.0 K6SRZ                                    0206 22 Feb
KD4D        7007.9 W3LPL                                    0206 22 Feb
K9RS        3521.5 W3NX       QSX 3528.731                  0206 22 Feb
ZV9MT-@    14074.9 LU8EHV     FT8                           0206 22 Feb
KC1RWM      7013.6 YT4W                                     0205 22 Feb
K1VW        3536.6 G4BUO      CW                            0205 22 Feb
9A1P        3530.5 9A1P       ARRL DX                       0205 22 Feb
K1TTT       3504.0 K1TTT                                    0205 22 Feb
KX4BI      14308.0 KI7BGN     POTA US-10435                 0205 22 Feb
K2YWE      21065.1 JA7UES     CW                            0205 22 Feb
IK2PFL      3549.2 II2Q       ARRL DX                       0205 22 Feb
PY5VE      14005.0 ZV5PR      ARRL DX CW                    0205 22 Feb

DX-Summit: Last 250 DX-spots - reloaded every minute