CT7BIZ     21025.0 3B9G                                     0716 06 May
F4HQK      14074.0 ZL2BX      FT8 -24dB from RE68 696Hz     0716 06 May
IZ5SAX      7185.0 IZ5MMQ     AWARD DTMBA I143MS NEW        0716 06 May
EB1FE       7170.0 EA3JG      mvgi-1171 dme -17145          0716 06 May
IV3ZXQ      7032.0 IR3ORCO    50th ORCOLAT                  0716 06 May
EA8DDW     14305.0 EA6KB      ES-1290                       0715 06 May
DL2AOM     14013.0 LZ100LZ                                  0714 06 May
JM1FDC     21025.0 3B9G       CQ                            0714 06 May
IQ9SZ      14112.0 IT9ECY     =-- U.R.I. *DTMBA* I 266-ME   0714 06 May
EA1AHP     18100.0 UP81Q      FT8 -06dB 620Hz               0714 06 May
GW7SMV    144360.0 SP6SYU     IO81LO MS JO71 MSK144 +6 dB CQ0714 06 May
ON3UA       7031.0 ON4TOR/P   WCA ON-00084 cq cq            0714 06 May
EA6AOJ     14305.0 EA6KB      ES-1290 Pota                  0713 06 May
JL1IDK     21074.0 EX8ABR     FT8                           0713 06 May
VK4SMA      7144.0 VK3PF      WWFF VKFF-0755                0713 06 May
F4HQK      14074.0 NL8F       FT8 -20dB from AO63 1216Hz    0713 06 May
DL3YEE-@   10119.0 DM100CHE   ses CQ                        0713 06 May
F4BAL-@     7075.9 EA4ZM      FT8 -09dB 818km From JO10 73  0712 06 May
EA5HAY    145425.0 AO5RKB     25 Aniversario ACRACB         0712 06 May
PA3BIY    144360.0 I8IGS      MS, tnx QSO, u73s!            0712 06 May
YO8RQP-@   14074.5 TL8GD      FT8 Tnx QSO                   0712 06 May
FT4-@      24915.0 FT8        TOO MNY CONTACTS WITHOUT BRAIN0711 06 May
FT4-@      18100.0 FT8        TOO MNY CONTACTS WITHOUT BRAIN0710 06 May
FT4-@      50313.0 FT8        TOO MNY CONTACTS WITHOUT BRAIN0710 06 May
FT4-@      14075.0 FT8        TOO MNY CONTACTS WITHOUT BRAIN0710 06 May

DX-Summit: Last 25 DX-spots - reloaded every minute